Подпишитесь на уведомления о поединках, спортсменах, результатах и расписании соревнования.
| B036 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Мордвинов Егор | B036 | Дрожжин Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Новотроицк г | Пенза г | |||
| B037 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Селезнев Сергей | B037 | Мартынов Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Жердевка г | Пенза г | |||
| B038 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Вавенков Артемий | B038 | Долотказин Карим | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Саранск г | |||
| B039 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Сайганов Артем | B039 | Инсаркин Данила | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Саранск г | |||
| B040 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Гурин Данил | B040 | Кулдыркаев Захар | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Саранск г | |||
| B041 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Мякинин Артем | B041 | Калашников Назар | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Пенза г | |||
| B042 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Динуллов Артур | B042 | Перунков Илья | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Пенза г | |||
| B043 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Карпов Егор | B043 | Кушей Владислав | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Пенза г | |||
| B044 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Болонин Евгений | B044 | Косов Денис | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Рузаевка г | |||
| B045 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Невский Ярослав | B045 | Федотов Роман | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Пенза г | |||
| B046 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Коннов Дмитрий | B046 | Хоргел Никита | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| B047 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/8 | |||
| Шувалов Захар | B047 | Аветисян Сергей | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Саранск г | |||
| B048 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/8 | |||
| Зыбин Даниил | B048 | Кузнецов Денис | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| B049 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/8 | |||
| Пантелеев Иван | B049 | Породько Георгий | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Ульяновск г | |||
| B050 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/8 | |||
| Сухарев Матвей | B050 | Мазитов Тимур | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | ||||
| B051 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/8 | |||
| Нечаев Арсений | B051 | Фесченко Кирилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Тамбов г | |||
| B052 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/8 | |||
| Алтынбаев Ильнур | B052 | Серов Илья | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Тамбов г | |||
| B053 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/8 | |||
| Шувалов Елисей | B053 | Прозоровский Владимир | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Тамбов г | |||
| B054 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , 1/8 | |||
| Дибров Матвей | B054 | Гибалкин Фёдор | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Саранск г | |||
| B055 | Юноши 12-13 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Шабаев Камиль | B055 | Коренов Расул | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Пенза г | |||
| B056 | Юноши 12-13 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Саразов Олег | B056 | Ягодкин Евгений | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Королёв г | |||
| B057 | Юноши 12-13 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Магрифанов Марсель | B057 | Гришин Ярослав | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Пенза г | |||
| B058 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Матасов Тимофей | B058 | Князев Родион | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| B059 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Тарасов Евгений | B059 | Зиновкин Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Саранск г | |||
| B060 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Иванов Роман | B060 | Пауткин Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Саранск г | |||
| B061 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Исянов Имран | B061 | Муромцев Ратмир | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| B062 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Сюбаев Дамир | B062 | Пайметов Роман | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Димитровград г | |||
| B063 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Крутяков Кирилл | B063 | Тарасов Артем | ||
|---|---|---|---|---|
| Рузаевка г | Жердевка г | |||
| B064 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Юртайкин Михаил | B064 | Ишенин Данил | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Димитровград г | |||
| B065 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B036 | B065 | Овчинников Кирилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Жердевка г | ||||
| B066 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B037 | B066 | Коротков Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| B067 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B038 | B067 | Кабин Евгений | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| B068 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B039 | B068 | Крыцков Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| B069 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Хураськин Тимофей | B069 | Пономарёв Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Пенза г | |||
| B070 | Юноши 12-13 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Арбамов Игорь | B070 | Зеленихин Денис | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Жердевка г | |||
| B071 | Юноши 12-13 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Воронов Михаил | B071 | Кудимов Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Тамбов г | |||
| B072 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B040 | B072 | Победитель боя B041 | ||
|---|---|---|---|---|
| B073 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B042 | B073 | Победитель боя B043 | ||
|---|---|---|---|---|
| B074 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B044 | B074 | Победитель боя B045 | ||
|---|---|---|---|---|
| B075 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B046 | B075 | Сайгин Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | ||||
| B076 | Юноши 14-15 лет, 40-45 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Сафонов Никита | B076 | Мордовин Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| B077 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B047 | B077 | Деев Вадим | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | ||||
| B078 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B048 | B078 | Мадьянкин Артём | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | ||||
| B079 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B049 | B079 | Бикташев Роман | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | ||||
| B080 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B050 | B080 | Емелькин Алексей | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | ||||
| B081 | Юноши 14-15 лет, 55-60 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Ерошкин Егор | B081 | Чернышев Глеб | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Пенза г | |||
| B082 | Юноши 14-15 лет, 55-60 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Лемешев Ярослав | B082 | Чекмарев Николай | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| B083 | Юноши 14-15 лет, 55-60 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Блинов Артем | B083 | Ануфриев Ярослав | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Пенза г | |||
| B084 | Юноши 14-15 лет, 55-60 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Егоров Артем | B084 | Шаповалов Арсений | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| B085 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B051 | B085 | Беликов Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| B086 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B052 | B086 | Мокшанцев Дмитрий | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | ||||
| B087 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B053 | B087 | Тычков Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| B088 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Комаров Михаил | B088 | Кудашкин Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Саранск г | |||
| B089 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя B054 | B089 | Гвазава Илья | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | ||||
| B090 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Тихонов Александр | B090 | Аванесян Алэн | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Жердевка г | |||
| B091 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Балакин Александр | B091 | Медведев Андрей | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Жердевка г | |||
| B092 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , 1/4 | |||
| Гвазава Лука | B092 | Аванесян Гор | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Жердевка г | |||
| B093 | Юноши 12-13 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B055 | B093 | Победитель боя B056 | ||
|---|---|---|---|---|
| B094 | Юноши 12-13 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B057 | B094 | Колесников Платон | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| B095 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B058 | B095 | Победитель боя B059 | ||
|---|---|---|---|---|
| B096 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B060 | B096 | Победитель боя B061 | ||
|---|---|---|---|---|
| B097 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B062 | B097 | Победитель боя B063 | ||
|---|---|---|---|---|
| B098 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B064 | B098 | Победитель боя B065 | ||
|---|---|---|---|---|
| B099 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B066 | B099 | Победитель боя B067 | ||
|---|---|---|---|---|
| B100 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B068 | B100 | Победитель боя B069 | ||
|---|---|---|---|---|
| B101 | Юноши 12-13 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B070 | B101 | Кадыргулов Денис | ||
|---|---|---|---|---|
| Новотроицк г | ||||
| B102 | Юноши 12-13 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B071 | B102 | Сибиряков Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | ||||
| B103 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B072 | B103 | Победитель боя B073 | ||
|---|---|---|---|---|
| B104 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B074 | B104 | Победитель боя B075 | ||
|---|---|---|---|---|
| B105 | Юноши 14-15 лет, 40-45 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B076 | B105 | Мухаметжанов Тимур | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | ||||
| B106 | Юноши 14-15 лет, 40-45 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Кучменко Матвей | B106 | Бекмуратов Парвиз | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| B107 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B077 | B107 | Победитель боя B078 | ||
|---|---|---|---|---|
| B108 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B079 | B108 | Победитель боя B080 | ||
|---|---|---|---|---|
| B109 | Юноши 14-15 лет, 55-60 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B081 | B109 | Победитель боя B082 | ||
|---|---|---|---|---|
| B110 | Юноши 14-15 лет, 55-60 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B083 | B110 | Победитель боя B084 | ||
|---|---|---|---|---|
| B111 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B085 | B111 | Победитель боя B086 | ||
|---|---|---|---|---|
| B112 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B087 | B112 | Победитель боя B088 | ||
|---|---|---|---|---|
| B113 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B089 | B113 | Победитель боя B090 | ||
|---|---|---|---|---|
| B114 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя B091 | B114 | Победитель боя B092 | ||
|---|---|---|---|---|
| B115 | Юноши 14-15 лет, до 40 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Борисов Дмитрий | B115 | Карпов Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| B116 | Юноши 14-15 лет, до 40 кг (10 кю и выше) , 1/2 | |||
| Выжимов Андрей | B116 | Сергиенко Богдан | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Энгельс г | |||
| B117 | Юноши 12-13 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B093 | B117 | Проигравший в бою B094 | ||
|---|---|---|---|---|
| B118 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B095 | B118 | Проигравший в бою B096 | ||
|---|---|---|---|---|
| B119 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B097 | B119 | Проигравший в бою B098 | ||
|---|---|---|---|---|
| B120 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B099 | B120 | Проигравший в бою B100 | ||
|---|---|---|---|---|
| B121 | Юноши 12-13 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B101 | B121 | Проигравший в бою B102 | ||
|---|---|---|---|---|
| B122 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B103 | B122 | Проигравший в бою B104 | ||
|---|---|---|---|---|
| B123 | Юноши 14-15 лет, до 40 кг (10 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B115 | B123 | Проигравший в бою B116 | ||
|---|---|---|---|---|
| B124 | Юноши 14-15 лет, 40-45 кг (10 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B105 | B124 | Проигравший в бою B106 | ||
|---|---|---|---|---|
| B125 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B107 | B125 | Проигравший в бою B108 | ||
|---|---|---|---|---|
| B126 | Юноши 14-15 лет, 55-60 кг (10 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B109 | B126 | Проигравший в бою B110 | ||
|---|---|---|---|---|
| B127 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B111 | B127 | Проигравший в бою B112 | ||
|---|---|---|---|---|
| B128 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B113 | B128 | Проигравший в бою B114 | ||
|---|---|---|---|---|
| B129 | Юноши 12-13 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B093 | B129 | Победитель боя B094 | ||
|---|---|---|---|---|
| B130 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B095 | B130 | Победитель боя B096 | ||
|---|---|---|---|---|
| B131 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B097 | B131 | Победитель боя B098 | ||
|---|---|---|---|---|
| B132 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B099 | B132 | Победитель боя B100 | ||
|---|---|---|---|---|
| B133 | Юноши 12-13 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B101 | B133 | Победитель боя B102 | ||
|---|---|---|---|---|
| B134 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B103 | B134 | Победитель боя B104 | ||
|---|---|---|---|---|
| B135 | Юноши 14-15 лет, до 40 кг (10 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B115 | B135 | Победитель боя B116 | ||
|---|---|---|---|---|
| B136 | Юноши 14-15 лет, 40-45 кг (10 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B105 | B136 | Победитель боя B106 | ||
|---|---|---|---|---|
| B137 | Юноши 14-15 лет, 45-50 кг (10 кю и выше) , Финал | |||
| Щемелинин Арсений | B137 | Хлебодаров Антон | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Саранск г | |||
| B138 | Юноши 14-15 лет, 50-55 кг (10 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B107 | B138 | Победитель боя B108 | ||
|---|---|---|---|---|
| B139 | Юноши 14-15 лет, 55-60 кг (10 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B109 | B139 | Победитель боя B110 | ||
|---|---|---|---|---|
| B140 | Юноши 14-15 лет, 60-65 кг (10 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B111 | B140 | Победитель боя B112 | ||
|---|---|---|---|---|
| B141 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (10 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя B113 | B141 | Победитель боя B114 | ||
|---|---|---|---|---|
| Бои закончены |