Подпишитесь на уведомления о поединках, спортсменах, результатах и расписании соревнования.
| C001 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/16 | |||
| Акчурин Саид | C001 | Гришин Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Тамбов г | |||
| C002 | Девушки 10-11 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , Раунд 1 | |||
| Махрина Елизавета | C002 | Касынкина Вероника | ||
|---|---|---|---|---|
| Новотроицк г | Пенза г | |||
| C003 | Юноши 10-11 лет, 45-50 кг (по 9 кю) , Раунд 1 | |||
| Беляев Константин | C003 | Волчков Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Пенза г | |||
| C004 | Юноши 10-11 лет, 55+ кг (по 9 кю) , Раунд 1 | |||
| Коробейко Александр | C004 | Коробейко Иван | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C005 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Астафурова Виктория | C005 | Майорова Нина | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C006 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Туголуков Кирилл | C006 | Рудняев Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Жердевка г | Пенза г | |||
| C007 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Панов Максим | C007 | Долотказин Самат | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Саранск г | |||
| C008 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Хабаров Владислав | C008 | Берёзин Дмитрий | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Пенза г | |||
| C009 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Победитель боя C001 | C009 | Суравцов Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C010 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Артамонов Захар | C010 | Энговатов Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Жердевка г | |||
| C011 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Видяскин Данил | C011 | Гаврилин Алексей | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Пенза г | |||
| C012 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Жихарев Максим | C012 | Курепин Кирилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Жердевка г | |||
| C013 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Щетинин Авдей | C013 | Сотников Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Пенза г | |||
| C014 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Пронькин Вадим | C014 | Поздняков Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Жердевка г | |||
| C015 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Токарев Ярослав | C015 | Парфёнов Макар | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Пенза г | |||
| C016 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/8 | |||
| Беспалов Кирилл | C016 | Черемисин Вадим | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Тамбов г | |||
| C017 | Юноши 10-11 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , Раунд 1 | |||
| Белюсенко Никита | C017 | Бадамшин Арслан | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| C018 | Девушки 10-11 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , Раунд 2 | |||
| Махрина Елизавета | C018 | Кладова Ксения | ||
|---|---|---|---|---|
| Новотроицк г | Пенза г | |||
| C019 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (по 9 кю) , 1/4 | |||
| Букенов Жангир | C019 | Порунов Амир | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| C020 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (по 9 кю) , 1/4 | |||
| Жилкин Александр | C020 | Мухамбеталиев Мансур | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердобск г | Энгельс г | |||
| C021 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (по 9 кю) , 1/4 | |||
| Ефремов Никита | C021 | Борисов Марк | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердобск г | Рузаевка г | |||
| C022 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , 1/4 | |||
| Ольховик Макар | C022 | Юранов Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| C023 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , 1/4 | |||
| Прокофьев Ярослав | C023 | Жамишев Эмиль | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Новотроицк г | |||
| C024 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , 1/4 | |||
| Аминев Евгений | C024 | Баринов Ярослав | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| C025 | Юноши 10-11 лет, 45-50 кг (по 9 кю) , Раунд 2 | |||
| Беляев Константин | C025 | Михайлов Артур | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Рузаевка г | |||
| C026 | Юноши 10-11 лет, 55+ кг (по 9 кю) , Раунд 2 | |||
| Коробейко Александр | C026 | Тетянник Кирилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C027 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя C005 | C027 | Когтева Ксения | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | ||||
| C028 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Габдрашитова Карина | C028 | Малькова Софья | ||
|---|---|---|---|---|
| Новотроицк г | Пенза г | |||
| C029 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Кадыргулова София | C029 | Кольченко Валерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Новотроицк г | Энгельс г | |||
| C030 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Ращупкина Елизавета | C030 | Вехова Виктория | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Пенза г | |||
| C031 | Девушки 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Ибрашева Эмилия | C031 | Голубкова Софья | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| C032 | Девушки 10-11 лет, до 50 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Зубкова Надежда | C032 | Тюркмен Лина | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Тамбов г | |||
| C033 | Девушки 10-11 лет, до 50 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Алимова Арина | C033 | Тужилина Анастасия | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Саранск г | |||
| C034 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Макаров Юрий | C034 | Курамшин Амир | ||
|---|---|---|---|---|
| Димитровград г | Саранск г | |||
| C035 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя C006 | C035 | Чернышов Богдан | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | ||||
| C036 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя C007 | C036 | Клубникин Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C037 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя C008 | C037 | Пикулин Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C038 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Алтухов Александр | C038 | Пронькин Дмитрий | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Пенза г | |||
| C039 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя C009 | C039 | Победитель боя C010 | ||
|---|---|---|---|---|
| C040 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя C011 | C040 | Победитель боя C012 | ||
|---|---|---|---|---|
| C041 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя C013 | C041 | Победитель боя C014 | ||
|---|---|---|---|---|
| C042 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Победитель боя C015 | C042 | Победитель боя C016 | ||
|---|---|---|---|---|
| C043 | Юноши 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Юров Егор | C043 | Соломатин Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Тамбов г | |||
| C044 | Юноши 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Глебов Глеб | C044 | Енговатов Сергей | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Жердевка г | |||
| C045 | Юноши 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Лёзин Иван | C045 | Соколов Давид | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Тамбов г | |||
| C046 | Юноши 10-11 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , Раунд 2 | |||
| Белюсенко Никита | C046 | Масленников Андрей | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| C047 | Юноши 10-11 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/4 | |||
| Стрельников Всеволод | C047 | Усманов Руслан | ||
|---|---|---|---|---|
| Жердевка г | Пенза г | |||
| C048 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , 1/4 | |||
| Комзарев Игорь | C048 | Куватов Равиль | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Новотроицк г | |||
| C049 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (по 9 кю) , 1/4 | |||
| Тарасов Артем | C049 | Шубин Георгий | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Саранск г | |||
| C050 | Девушки 10-11 лет, до 40 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Шабунина Александра | C050 | Шаркова Юлия | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердобск г | Пенза г | |||
| C051 | Девушки 10-11 лет, до 40 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Богатова Ксения | C051 | Аралзода Шукрона | ||
|---|---|---|---|---|
| Жердевка г | Пенза г | |||
| C052 | Девушки 10-11 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , Раунд 3 | |||
| Касынкина Вероника | C052 | Кладова Ксения | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C053 | Девушки 10-11 лет, 50+ кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Ухаботина Злата | C053 | Белохвостикова Вероника | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C054 | Девушки 10-11 лет, 50+ кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Хватова София | C054 | Горшенина Анастасия | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C055 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя C019 | C055 | Кудрин Роман | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C056 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Искандеров Арсений | C056 | Череповский Тимур | ||
|---|---|---|---|---|
| Саранск г | Пенза г | |||
| C057 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя C020 | C057 | Родиков Родион | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C058 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя C021 | C058 | Анопа Тимур | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | ||||
| C059 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя C022 | C059 | Победитель боя C023 | ||
|---|---|---|---|---|
| C060 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя C024 | C060 | Маркин Кирилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C061 | Юноши 10-11 лет, 45-50 кг (по 9 кю) , Раунд 3 | |||
| Волчков Матвей | C061 | Михайлов Артур | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Рузаевка г | |||
| C062 | Юноши 10-11 лет, 50-55 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Севрук Михаил | C062 | Соколов Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C063 | Юноши 10-11 лет, 50-55 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Пронин Кирилл | C063 | Костылев Даниил | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C064 | Юноши 10-11 лет, 55+ кг (по 9 кю) , Раунд 3 | |||
| Коробейко Иван | C064 | Тетянник Кирилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C065 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C027 | C065 | Победитель боя C028 | ||
|---|---|---|---|---|
| C066 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C029 | C066 | Победитель боя C030 | ||
|---|---|---|---|---|
| C067 | Девушки 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C031 | C067 | Сарымсакова Маргарита | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | ||||
| C068 | Девушки 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Полетаева Виктория | C068 | Жалмуханова Надия | ||
|---|---|---|---|---|
| Рузаевка г | Энгельс г | |||
| C069 | Девушки 10-11 лет, до 50 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C032 | C069 | Асташина Варвара | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C070 | Девушки 10-11 лет, до 50 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C033 | C070 | Мусина Ляйсан | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C071 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C034 | C071 | Пустовалов Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | ||||
| C072 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Жалнин Иван | C072 | Цилигин Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Саранск г | |||
| C073 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C035 | C073 | Победитель боя C036 | ||
|---|---|---|---|---|
| C074 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C037 | C074 | Победитель боя C038 | ||
|---|---|---|---|---|
| C075 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C039 | C075 | Победитель боя C040 | ||
|---|---|---|---|---|
| C076 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C041 | C076 | Победитель боя C042 | ||
|---|---|---|---|---|
| C077 | Юноши 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C043 | C077 | Победитель боя C044 | ||
|---|---|---|---|---|
| C078 | Юноши 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C045 | C078 | Воеводин Лев | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | ||||
| C079 | Юноши 10-11 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Язовских Тимофей | C079 | Буковский Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | Пенза г | |||
| C080 | Юноши 10-11 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Бредихин Даниил | C080 | Ильин Артём | ||
|---|---|---|---|---|
| Тамбов г | Пенза г | |||
| C081 | Юноши 10-11 лет, 50-55 кг (8 кю и выше) , Раунд 3 | |||
| Бадамшин Арслан | C081 | Масленников Андрей | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C082 | Юноши 10-11 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Победитель боя C047 | C082 | Хвостиков Кирилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C083 | Юноши 10-11 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , 1/2 | |||
| Буров Владислав | C083 | Живаев Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C084 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя C048 | C084 | Шолев Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Энгельс г | ||||
| C085 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Шитов Артем | C085 | Демидов Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Энгельс г | |||
| C086 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Гайворонский Александр | C086 | Букенов Эмир | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердобск г | Энгельс г | |||
| C087 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Петрушин Игорь | C087 | Бычков Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Рузаевка г | |||
| C088 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя C049 | C088 | Скачко Илья | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | ||||
| C089 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Сенжапов Дамир | C089 | Альшин Алмаз | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Пенза г | |||
| C090 | Девушки 10-11 лет, до 40 кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C050 | C090 | Проигравший в бою C051 | ||
|---|---|---|---|---|
| C091 | Девушки 10-11 лет, 50+ кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C053 | C091 | Проигравший в бою C054 | ||
|---|---|---|---|---|
| C092 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C055 | C092 | Проигравший в бою C056 | ||
|---|---|---|---|---|
| C093 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C057 | C093 | Проигравший в бою C058 | ||
|---|---|---|---|---|
| C094 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C059 | C094 | Проигравший в бою C060 | ||
|---|---|---|---|---|
| C095 | Юноши 10-11 лет, 50-55 кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C062 | C095 | Проигравший в бою C063 | ||
|---|---|---|---|---|
| C096 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C065 | C096 | Проигравший в бою C066 | ||
|---|---|---|---|---|
| C097 | Девушки 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C067 | C097 | Проигравший в бою C068 | ||
|---|---|---|---|---|
| C098 | Девушки 10-11 лет, до 50 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C069 | C098 | Проигравший в бою C070 | ||
|---|---|---|---|---|
| C099 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C071 | C099 | Проигравший в бою C072 | ||
|---|---|---|---|---|
| C100 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C073 | C100 | Проигравший в бою C074 | ||
|---|---|---|---|---|
| C101 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C075 | C101 | Проигравший в бою C076 | ||
|---|---|---|---|---|
| C102 | Юноши 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C077 | C102 | Проигравший в бою C078 | ||
|---|---|---|---|---|
| C103 | Юноши 10-11 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C079 | C103 | Проигравший в бою C080 | ||
|---|---|---|---|---|
| C104 | Юноши 10-11 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C082 | C104 | Проигравший в бою C083 | ||
|---|---|---|---|---|
| C105 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C084 | C105 | Проигравший в бою C085 | ||
|---|---|---|---|---|
| C106 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C086 | C106 | Проигравший в бою C087 | ||
|---|---|---|---|---|
| C107 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою C088 | C107 | Проигравший в бою C089 | ||
|---|---|---|---|---|
| C108 | Девушки 10-11 лет, до 40 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C050 | C108 | Победитель боя C051 | ||
|---|---|---|---|---|
| C109 | Девушки 10-11 лет, 50+ кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C053 | C109 | Победитель боя C054 | ||
|---|---|---|---|---|
| C110 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C055 | C110 | Победитель боя C056 | ||
|---|---|---|---|---|
| C111 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C057 | C111 | Победитель боя C058 | ||
|---|---|---|---|---|
| C112 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C059 | C112 | Победитель боя C060 | ||
|---|---|---|---|---|
| C113 | Юноши 10-11 лет, 50-55 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C062 | C113 | Победитель боя C063 | ||
|---|---|---|---|---|
| C114 | Девушки 10-11 лет, до 35 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C065 | C114 | Победитель боя C066 | ||
|---|---|---|---|---|
| C115 | Девушки 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C067 | C115 | Победитель боя C068 | ||
|---|---|---|---|---|
| C116 | Девушки 10-11 лет, до 50 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C069 | C116 | Победитель боя C070 | ||
|---|---|---|---|---|
| C117 | Юноши 10-11 лет, до 30 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C071 | C117 | Победитель боя C072 | ||
|---|---|---|---|---|
| C118 | Юноши 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C073 | C118 | Победитель боя C074 | ||
|---|---|---|---|---|
| C119 | Юноши 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C075 | C119 | Победитель боя C076 | ||
|---|---|---|---|---|
| C120 | Юноши 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C077 | C120 | Победитель боя C078 | ||
|---|---|---|---|---|
| C121 | Юноши 10-11 лет, 45-50 кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C079 | C121 | Победитель боя C080 | ||
|---|---|---|---|---|
| C122 | Юноши 10-11 лет, 55+ кг (8 кю и выше) , Финал | |||
| Победитель боя C082 | C122 | Победитель боя C083 | ||
|---|---|---|---|---|
| C123 | Юноши 12-13 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C084 | C123 | Победитель боя C085 | ||
|---|---|---|---|---|
| C124 | Юноши 12-13 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C086 | C124 | Победитель боя C087 | ||
|---|---|---|---|---|
| C125 | Юноши 12-13 лет, 45-50 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя C088 | C125 | Победитель боя C089 | ||
|---|---|---|---|---|
| C126 | Юноши 12-13 лет, 50-55 кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Баженов Константин | C126 | Невзоров Артем | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Тамбов г | |||
| C127 | Юноши 12-13 лет, 55+ кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Земцов Роман | C127 | Жилкин Антон | ||
|---|---|---|---|---|
| Пенза г | Жердевка г | |||
| Бои закончены |