Подпишитесь на уведомления о поединках, спортсменах, результатах и расписании соревнования.
| B001 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), 1/8 | |||
| Статино Глеб | B001 | Беленков Никита | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Барановичи г | |||
| B002 | Мальчики 10-11 лет Ката, 1/8 | |||
| Силюк Даниил | B002 | Яцевич Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Минск г | |||
| B003 | Мальчики 10-11 лет Ката, 1/8 | |||
| Левандовский Иван | B003 | Ясинский Даниил | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Островец г | |||
| B004 | Девочки 10-11 лет Ката, Раунд 1 | |||
| Киселевич Ева | B004 | Можейко Дарина | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | Ошмяны г | |||
| B005 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), 1/4 | |||
| Победитель боя B001 | B005 | Малышко Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | ||||
| B006 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), 1/4 | |||
| Бутько Артем | B006 | Шалаш Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Барановичи г | |||
| B007 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), 1/4 | |||
| Диланян Марат | B007 | Турновский Арсений | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Сморгонь г | |||
| B008 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), 1/4 | |||
| Бутурлимов Александр | B008 | Коренчук Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Барановичи г | |||
| B009 | Мальчики 10-11 лет Ката, 1/4 | |||
| Победитель боя B002 | B009 | Покальнис Богдан | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | ||||
| B010 | Мальчики 10-11 лет Ката, 1/4 | |||
| Левандовский Сергей | B010 | Волосюк Виктор | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Барановичи г | |||
| B011 | Мальчики 10-11 лет Ката, 1/4 | |||
| Победитель боя B003 | B011 | Денисов Данила | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | ||||
| B012 | Мальчики 10-11 лет Ката, 1/4 | |||
| Пашковский Артем | B012 | Короткий Антон | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Сморгонь г | |||
| B013 | Девочки 10-11 лет Ката, Раунд 2 | |||
| Киселевич Ева | B013 | Яновская Василиса | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | Островец г | |||
| B014 | Юноши 12-13 лет Ката, 1/4 | |||
| Несмиян Александр | B014 | Буткевич Михаил | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Ошмяны г | |||
| B015 | Юноши 12-13 лет Ката, 1/4 | |||
| Голомбовский Назар | B015 | Пронькин Роман | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Сморгонь г | |||
| B016 | Юноши 12-13 лет Ката, 1/4 | |||
| Венгеров Роман | B016 | Козловский Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Барановичи г | |||
| B017 | Юноши 12-13 лет Ката, 1/4 | |||
| Венгеров Евгений | B017 | Борисов Артём | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Минск г | |||
| B018 | Девочки 8-9 лет Ката, 1/4 | |||
| Минко Карина | B018 | Бернацкая Веста | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Ошмяны г | |||
| B019 | Девочки 8-9 лет Ката, 1/4 | |||
| Молнар Яна | B019 | Козина Серафима | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Минск г | |||
| B020 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), 1/2 | |||
| Победитель боя B005 | B020 | Победитель боя B006 | ||
|---|---|---|---|---|
| B021 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), 1/2 | |||
| Победитель боя B007 | B021 | Победитель боя B008 | ||
|---|---|---|---|---|
| B022 | Мальчики 10-11 лет Ката, 1/2 | |||
| Победитель боя B009 | B022 | Победитель боя B010 | ||
|---|---|---|---|---|
| B023 | Мальчики 10-11 лет Ката, 1/2 | |||
| Победитель боя B011 | B023 | Победитель боя B012 | ||
|---|---|---|---|---|
| B024 | Девочки 10-11 лет Ката, Раунд 3 | |||
| Можейко Дарина | B024 | Яновская Василиса | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Островец г | |||
| B025 | Юноши 12-13 лет Ката, 1/2 | |||
| Победитель боя B014 | B025 | Победитель боя B015 | ||
|---|---|---|---|---|
| B026 | Юноши 12-13 лет Ката, 1/2 | |||
| Победитель боя B016 | B026 | Победитель боя B017 | ||
|---|---|---|---|---|
| B027 | Юноши 14-15 лет Ката, 1/2 | |||
| Синявский Игнат | B027 | Галко Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Островец г | |||
| B028 | Юноши 14-15 лет Ката, 1/2 | |||
| Румов Денис | B028 | Клепцов Тимофей | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Островец г | |||
| B029 | Девушки 12-14 лет Ката, 1/2 | |||
| Волынец Варвара | B029 | Шестелинская Дарина | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Островец г | |||
| B030 | Девушки 12-14 лет Ката, 1/2 | |||
| Шипилова Маргарита | B030 | Краснова София | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Островец г | |||
| B031 | Девочки 8-9 лет Ката, 1/2 | |||
| Победитель боя B018 | B031 | Шукелович Анна | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | ||||
| B032 | Девочки 8-9 лет Ката, 1/2 | |||
| Победитель боя B019 | B032 | Бутор Вера | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | ||||
| B033 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B020 | B033 | Проигравший в бою B021 | ||
|---|---|---|---|---|
| B034 | Мальчики 10-11 лет Ката, Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B022 | B034 | Проигравший в бою B023 | ||
|---|---|---|---|---|
| B035 | Юноши 12-13 лет Ката, Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B025 | B035 | Проигравший в бою B026 | ||
|---|---|---|---|---|
| B036 | Юноши 14-15 лет Ката, Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B027 | B036 | Проигравший в бою B028 | ||
|---|---|---|---|---|
| B037 | Девушки 12-14 лет Ката, Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B029 | B037 | Проигравший в бою B030 | ||
|---|---|---|---|---|
| B038 | Девочки 8-9 лет Ката, Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B031 | B038 | Проигравший в бою B032 | ||
|---|---|---|---|---|
| B039 | Мальчики 10-11 лет Ката (по 8 кю), Финал | |||
| Победитель боя B020 | B039 | Победитель боя B021 | ||
|---|---|---|---|---|
| B040 | Мальчики 10-11 лет Ката, Финал | |||
| Победитель боя B022 | B040 | Победитель боя B023 | ||
|---|---|---|---|---|
| B041 | Юноши 12-13 лет Ката, Финал | |||
| Победитель боя B025 | B041 | Победитель боя B026 | ||
|---|---|---|---|---|
| B042 | Юноши 14-15 лет Ката, Финал | |||
| Победитель боя B027 | B042 | Победитель боя B028 | ||
|---|---|---|---|---|
| B043 | Девушки 12-14 лет Ката, Финал | |||
| Победитель боя B029 | B043 | Победитель боя B030 | ||
|---|---|---|---|---|
| B044 | Девочки 8-9 лет Ката, Финал | |||
| Победитель боя B031 | B044 | Победитель боя B032 | ||
|---|---|---|---|---|
| B045 | Девочки 9-10 лет, 40+ кг (8 кю - 4 кю) , Раунд 1 | |||
| Цыдик Виктория | B045 | Бутор Вера | ||
|---|---|---|---|---|
| Лида г | Сморгонь г | |||
| B046 | Девочки 10-11 лет, 40+ кг (по 9 кю) , Раунд 1 | |||
| Землякова Арина | B046 | Киселевич Ева | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Барановичи г | |||
| B047 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (по 9 кю) , Раунд 1 | |||
| Мухиянов Святослав | B047 | Беленков Никита | ||
|---|---|---|---|---|
| Гомель г | Барановичи г | |||
| B048 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , Раунд 1 | |||
| Онищенко Назар | B048 | Стагурский Артем | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Гомель г | |||
| B049 | Мальчики 10-11 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , Раунд 1 | |||
| Шалаш Матвей | B049 | Юшко Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | Минск г | |||
| B050 | Мальчики 10-11 лет, 55+ кг (8 кю - 4 кю) , Раунд 1 | |||
| Жданович Тимофей | B050 | Кимсо Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Островец г | |||
| B051 | Юноши 14-15 лет, 45 кг (8 кю - 1 кю) , Раунд 1 | |||
| Коренчук Алексей | B051 | Галко Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | Островец г | |||
| B052 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (8 кю - 1 кю) , Раунд 1 | |||
| Матусевич Всеволод | B052 | Мизей Алексей | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Островец г | |||
| B053 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Бутько Артем | B053 | Покальнис Богдан | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Сморгонь г | |||
| B054 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Морошек Владислав | B054 | Ясинский Даниил | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Островец г | |||
| B055 | Мальчики 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Барсуков Иван | B055 | Левандовский Сергей | ||
|---|---|---|---|---|
| Витебск г | Ошмяны г | |||
| B056 | Мальчики 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Князюк Семён | B056 | Краснов Архип | ||
|---|---|---|---|---|
| Несвиж г | Островец г | |||
| B057 | Мальчики 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Судариков Тимур | B057 | Белоусов Алексей | ||
|---|---|---|---|---|
| Витебск г | Минск г | |||
| B058 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Кужель Никита | B058 | Демченко Никита | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Витебск г | |||
| B059 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Михневич Егор | B059 | Лепшенков Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Витебск г | |||
| B060 | Мальчики 10-11 лет, 45-55 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Авижень Константин | B060 | Назюта Никита | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Лида г | |||
| B061 | Мальчики 10-11 лет, 45-55 кг (8 кю - 4 кю) , 1/4 | |||
| Сенють Максим | B061 | Яцевич Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Минск г | |||
| B062 | Девушки 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю - 2 кю) , 1/4 | |||
| Морошек София | B062 | Мумрикова Маргарита | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Несвиж г | |||
| B063 | Юноши 12-13 лет, до 40 кг (8 кю - 2 кю) , 1/4 | |||
| Пульмановский Арсений | B063 | Козловский Максим | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Барановичи г | |||
| B064 | Юноши 12-13 лет, до 40 кг (8 кю - 2 кю) , 1/4 | |||
| Белявский Матвей | B064 | Зубрицкий Станислав | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Минск г | |||
| B065 | Юноши 12-13 лет, 40-50 кг (8 кю - 2 кю) , 1/4 | |||
| Голомбовский Назар | B065 | Борисов Артём | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Минск г | |||
| B066 | Юноши 12-13 лет, 40-50 кг (8 кю - 2 кю) , 1/4 | |||
| Залеский Митя | B066 | Микула Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Лида г | Барановичи г | |||
| B067 | Юноши 12-13 лет, 50+ кг (8 кю - 2 кю) , 1/4 | |||
| Баданин Михаил | B067 | Фромичев-Корсаков Степан | ||
|---|---|---|---|---|
| Витебск г | Минск г | |||
| B068 | Девочки 9-10 лет, 40+ кг (8 кю - 4 кю) , Раунд 2 | |||
| Цыдик Виктория | B068 | Пятницкая Дарья | ||
|---|---|---|---|---|
| Лида г | Островец г | |||
| B069 | Девочки 10-11 лет, 40+ кг (по 9 кю) , Раунд 2 | |||
| Землякова Арина | B069 | Кодрян Владислава | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Минск г | |||
| B070 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (по 9 кю) , Раунд 2 | |||
| Мухиянов Святослав | B070 | Коренчук Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Гомель г | Барановичи г | |||
| B071 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , Раунд 2 | |||
| Онищенко Назар | B071 | Статино Глеб | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Ошмяны г | |||
| B072 | Мальчики 10-11 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , Раунд 2 | |||
| Шалаш Матвей | B072 | Ячейко Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | Минск г | |||
| B073 | Мальчики 10-11 лет, 55+ кг (8 кю - 4 кю) , Раунд 2 | |||
| Жданович Тимофей | B073 | Малышко Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Сморгонь г | |||
| B074 | Юноши 14-15 лет, 45 кг (8 кю - 1 кю) , Раунд 2 | |||
| Коренчук Алексей | B074 | Зима Никита | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | Островец г | |||
| B075 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (8 кю - 1 кю) , Раунд 2 | |||
| Матусевич Всеволод | B075 | Новик Владимир | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Сморгонь г | |||
| B076 | Девочки 10-11 лет, до 40 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Можейко Дарина | B076 | Дятлова Карина | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Минск г | |||
| B077 | Девочки 10-11 лет, до 40 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Турло Василиса | B077 | Михневич Елизавета | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Минск г | |||
| B078 | Мальчики 10-11 лет, 45+ кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Супранович Владислав | B078 | Цвирко Алексей | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | Минск г | |||
| B079 | Мальчики 10-11 лет, 45+ кг (по 9 кю) , 1/2 | |||
| Семенов Марк | B079 | Козловский Владислав | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Минск г | |||
| B080 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B053 | B080 | Волосюк Виктор | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | ||||
| B081 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B054 | B081 | Скурко Назар | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | ||||
| B082 | Мальчики 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B055 | B082 | Победитель боя B056 | ||
|---|---|---|---|---|
| B083 | Мальчики 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B057 | B083 | Трусевич Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | ||||
| B084 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B059 | B084 | Силюк Даниил | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | ||||
| B085 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B058 | B085 | Денисов Данила | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | ||||
| B086 | Мальчики 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Максименко Арсений | B086 | Шанчук Александр | ||
|---|---|---|---|---|
| Гомель г | Островец г | |||
| B087 | Мальчики 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Трусевич Елисей | B087 | Савич Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Островец г | |||
| B088 | Мальчики 10-11 лет, 45-55 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B060 | B088 | Новик Макар | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | ||||
| B089 | Мальчики 10-11 лет, 45-55 кг (8 кю - 4 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B061 | B089 | Левандовский Иван | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | ||||
| B090 | Девушки 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю - 2 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B062 | B090 | Шестелинская Дарина | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | ||||
| B091 | Девушки 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю - 2 кю) , 1/2 | |||
| Шибко Кира | B091 | Яцкевич Ксения | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Несвиж г | |||
| B092 | Юноши 12-13 лет, до 40 кг (8 кю - 2 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B064 | B092 | Венгеров Роман | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | ||||
| B093 | Юноши 12-13 лет, до 40 кг (8 кю - 2 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B063 | B093 | Драневич Денис | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | ||||
| B094 | Юноши 12-13 лет, 40-50 кг (8 кю - 2 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B065 | B094 | Борилович Матвей | ||
|---|---|---|---|---|
| Ошмяны г | ||||
| B095 | Юноши 12-13 лет, 40-50 кг (8 кю - 2 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B066 | B095 | Глинский Никита | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | ||||
| B096 | Юноши 12-13 лет, 50+ кг (8 кю - 2 кю) , 1/2 | |||
| Победитель боя B067 | B096 | Юркойть Фёдор | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | ||||
| B097 | Юноши 12-13 лет, 50+ кг (8 кю - 2 кю) , 1/2 | |||
| Плющаев Максим | B097 | Венгеров Евгений | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Ошмяны г | |||
| B098 | Юниоры 16-17 лет, 65+ кг (8 кю - 1 кю), 1/2 | |||
| Кутько Даниил | B098 | Саткевич Ярослав | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Сморгонь г | |||
| B099 | Юниоры 16-17 лет, 65+ кг (8 кю - 1 кю), 1/2 | |||
| Сорокин Дмитрий | B099 | Костюшевский Егор | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Сморгонь г | |||
| B100 | Девочки 9-10 лет, 40+ кг (8 кю - 4 кю) , Раунд 3 | |||
| Бутор Вера | B100 | Пятницкая Дарья | ||
|---|---|---|---|---|
| Сморгонь г | Островец г | |||
| B101 | Девочки 10-11 лет, 40+ кг (по 9 кю) , Раунд 3 | |||
| Киселевич Ева | B101 | Кодрян Владислава | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | Минск г | |||
| B102 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (по 9 кю) , Раунд 3 | |||
| Беленков Никита | B102 | Коренчук Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Барановичи г | Барановичи г | |||
| B103 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (по 9 кю) , Раунд 3 | |||
| Стагурский Артем | B103 | Статино Глеб | ||
|---|---|---|---|---|
| Гомель г | Ошмяны г | |||
| B104 | Мальчики 10-11 лет, 40-45 кг (по 9 кю) , Раунд 3 | |||
| Юшко Матвей | B104 | Ячейко Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Минск г | Минск г | |||
| B105 | Мальчики 10-11 лет, 55+ кг (8 кю - 4 кю) , Раунд 3 | |||
| Кимсо Егор | B105 | Малышко Павел | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Сморгонь г | |||
| B106 | Юноши 14-15 лет, 45 кг (8 кю - 1 кю) , Раунд 3 | |||
| Галко Максим | B106 | Зима Никита | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Островец г | |||
| B107 | Юноши 14-15 лет, 65+ кг (8 кю - 1 кю) , Раунд 3 | |||
| Мизей Алексей | B107 | Новик Владимир | ||
|---|---|---|---|---|
| Островец г | Сморгонь г | |||
| B108 | Девочки 10-11 лет, до 40 кг (8 кю - 4 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B076 | B108 | Проигравший в бою B077 | ||
|---|---|---|---|---|
| B109 | Мальчики 10-11 лет, 45+ кг (по 9 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B078 | B109 | Проигравший в бою B079 | ||
|---|---|---|---|---|
| B110 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (8 кю - 4 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B080 | B110 | Проигравший в бою B081 | ||
|---|---|---|---|---|
| B111 | Мальчики 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю - 4 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B082 | B111 | Проигравший в бою B083 | ||
|---|---|---|---|---|
| B112 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю - 4 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B084 | B112 | Проигравший в бою B085 | ||
|---|---|---|---|---|
| B113 | Мальчики 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю - 4 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B086 | B113 | Проигравший в бою B087 | ||
|---|---|---|---|---|
| B114 | Мальчики 10-11 лет, 45-55 кг (8 кю - 4 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B088 | B114 | Проигравший в бою B089 | ||
|---|---|---|---|---|
| B115 | Девушки 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю - 2 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B090 | B115 | Проигравший в бою B091 | ||
|---|---|---|---|---|
| B116 | Юноши 12-13 лет, до 40 кг (8 кю - 2 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B092 | B116 | Проигравший в бою B093 | ||
|---|---|---|---|---|
| B117 | Юноши 12-13 лет, 40-50 кг (8 кю - 2 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B094 | B117 | Проигравший в бою B095 | ||
|---|---|---|---|---|
| B118 | Юноши 12-13 лет, 50+ кг (8 кю - 2 кю) , Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B096 | B118 | Проигравший в бою B097 | ||
|---|---|---|---|---|
| B119 | Юниоры 16-17 лет, 65+ кг (8 кю - 1 кю), Бой за 3-е место | |||
| Проигравший в бою B098 | B119 | Проигравший в бою B099 | ||
|---|---|---|---|---|
| B120 | Девочки 10-11 лет, до 40 кг (8 кю - 4 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B076 | B120 | Победитель боя B077 | ||
|---|---|---|---|---|
| B121 | Мальчики 10-11 лет, 45+ кг (по 9 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B078 | B121 | Победитель боя B079 | ||
|---|---|---|---|---|
| B122 | Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (8 кю - 4 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B080 | B122 | Победитель боя B081 | ||
|---|---|---|---|---|
| B123 | Мальчики 10-11 лет, 30-35 кг (8 кю - 4 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B082 | B123 | Победитель боя B083 | ||
|---|---|---|---|---|
| B124 | Мальчики 10-11 лет, 35-40 кг (8 кю - 4 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B084 | B124 | Победитель боя B085 | ||
|---|---|---|---|---|
| B125 | Мальчики 10-11 лет, 40-45 кг (8 кю - 4 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B086 | B125 | Победитель боя B087 | ||
|---|---|---|---|---|
| B126 | Мальчики 10-11 лет, 45-55 кг (8 кю - 4 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B088 | B126 | Победитель боя B089 | ||
|---|---|---|---|---|
| B127 | Девушки 12-13 лет, 40-45 кг (8 кю - 2 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B090 | B127 | Победитель боя B091 | ||
|---|---|---|---|---|
| B128 | Юноши 12-13 лет, до 40 кг (8 кю - 2 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B092 | B128 | Победитель боя B093 | ||
|---|---|---|---|---|
| B129 | Юноши 12-13 лет, 40-50 кг (8 кю - 2 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B094 | B129 | Победитель боя B095 | ||
|---|---|---|---|---|
| B130 | Юноши 12-13 лет, 50+ кг (8 кю - 2 кю) , Финал | |||
| Победитель боя B096 | B130 | Победитель боя B097 | ||
|---|---|---|---|---|
| B131 | Юниоры 16-17 лет, 65+ кг (8 кю - 1 кю), Финал | |||
| Победитель боя B098 | B131 | Победитель боя B099 | ||
|---|---|---|---|---|
| Бои закончены |