| Чемпионат и Первенство Ульяновской области по Киокусинкай группа дисциплин «Кёкусинкан» | ||||||||||||||||||
| 31 января 2026 г. | улица Шоферов, дом 12, ФОК Фаворит | |||||||||||||||||
| Мальчики 10-11 лет, до 30 кг (8 кю и выше) | ||||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Финал | Победитель | |||||||||||||||
| 01:30 | 01:30 | 01:30 | ||||||||||||||||
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | ||||||||||||||||
| Взвешивание | Взвешивание | Взвешивание | ||||||||||||||||
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | ||||||||||||||||
| Бой за третье место | ||||||||||||||||||
| B149 | ||||||||||||||||||
| Мухтаров Искандер Доронькин Евгений Иванович |
||||||||||||||||||
| B106 | ||||||||||||||||||
| Убамзаров Михаил Салихов Марс Мнирович |
||||||||||||||||||
| B126 | ||||||||||||||||||
| Полищук Артём Семенов Павел Александрович |
||||||||||||||||||
| B150 | ||||||||||||||||||
| Усков Артём Бушман Никита Алексеевич |
||||||||||||||||||
| B107 | ||||||||||||||||||
| Саитов Даниил Семенов Павел Александрович |
||||||||||||||||||
| B127 | ||||||||||||||||||
| Нечаев Марк Буланов Игорь Николаевич |
||||||||||||||||||